Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
| Place of Origin: | China |
| Merknaam: | VEOLIA |
| Certificering: | CE |
| Model Number: | MK-9 |
| Minimum Order Quantity: | 1 pc |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Packaging Details: | standard export packing |
| Delivery Time: | 5- 8 work days |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 60000 Units per Month |
| Stack Name: | MK-9 | Dimensions (cm as width x height x depth): | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| Total exchangeable anions (ppm as CaCO3 ): | <13 | Conductivity (μS/cm): | <22 |
| pH: | 4-11 | Temperature (°C): | 4.4-40 |
| Hardness (ppm as CaCO3 ): | <1.0 | Pressure Drop: | 2.4–3.4 bar (35–50 psi) |
| Inlet Pressure: | ≤ 6.9 bar (100 psi) | Amperage: | 0–5.2 ADC |
| Voltage: | 0–400 VDC | Recovery: | Up to 97% |
| Application: | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen | ||
| Markeren: | Veolia MK-9 EDI Stack,35 GPM ultrazuiver watersysteem,EDI-module voor zonne-energie |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Stack Naam | MK-9 |
| Afmetingen (cm) | 30 x 61 x 74 (B x H x D) |
| Totaal uitwisselbare anionen (ppm als CaCO3) | <13 |
| Geleidbaarheid (μS/cm) | <22 |
| pH Bereik | 4-11 |
| Temperatuurbereik (°C) | 4.4-40 |
| Hardheid (ppm als CaCO3) | <1.0 |
| Silica (ppm als SiO2) | <1.0 |
| Typische ontworpen waterproductie (m3/uur) | 6.0-10.0 |
| Terugwinningspercentage | Tot 97% |
| Spanning | 0-400 VDC |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Merk | Veolia EDI |
| Inlaatdruk | 6.9 bar (100 psi) |
| Max. Temperatuur | 40°C (104°F) |
| Drukval | 2.4-3.4 bar (35-50 psi) |
| Debiet | 8.0m3/u |
| Verzendgewicht | 165 kg (364 lbs) |
Contactpersoon: Mr. Harry
Tel.: +86-13646187144