Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | China brand |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | LX-HD-100 |
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaardverpakking voor uitvoer |
| Levertijd: | 5 tot 8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 60000 eenheden per maand |
| Waterstroombereik ((m3/h) van deze stapel: | 0,5-0,7 | Standaard waterstroom ((m3/h) van deze stapel: | 0.5 |
|---|---|---|---|
| Resistiviteit van het geproduceerde water (MΩ cm) van de module: | >15 | Silicium- en baseverwijderingspercentage (%) van de module: | ≥99 |
| Temperatuurbereik (°C) van deze stapel: | 15-35 (top 25) | Invloedrijke pH: | 6.5-9.0 |
| Invloedrijke geleidbaarheid (us/cm): | 1-10 ((optimaal<3) | Voordelen van de module: | Perfecte structuur, makkelijk te bedienen. |
| Toepassing: | Voor een kwalitatief hoogwaardig water met deionisatie | ||
| Markeren: | LX-HD-50 EDI-stacks,0.5-0.7m3/h EDI-stapel,Hoogtemperatuurdesinfectie-EDI-stapels |
||
0.5-0.7m3/H China EDI Stacks LX-HD-50 voor desinfectie bij hoge temperatuur
In vergelijking met de traditionele ionenwisselingsmethode (DI) heeft EDI de volgende kenmerken:
(1) Het kan continu ultrazuiver water met een stabiele waterkwaliteit produceren;
(2) Het vereist geen zuur- of alkalische regeneratie, waardoor zuur- en alkalische verbruik en de bijbehorende opslag- en regeneratiefaciliteiten worden bespaard;
(3) Het voorkomt dat gevaarlijke chemicaliën schadelijk zijn voor de gebruikers;
(4) Het produceert geen gerecycled afvalwater, het proces is schoon en er zijn geen afvalwaterzuiveringsinstallaties nodig;
(5) Het heeft een compacte structuur en neemt een klein gebied in beslag;
(6) Het is eenvoudig te bedienen en heeft een lage arbeidsintensiteit.
De EDI-module gebruikt de gemengde ionenwisselhars die in de zoetwaterkamer is gevuld om anionen en cationen in het toevoerwater te adsorberen.Deze geadsorbeerde ionen ondergaan laterale elektromigratie onder de werking van gelijkstroomspanning, en door de anion- en cationenuitwisselingsmembranen naar de geconcentreerde waterkamer gaan en worden verwijderd.omdat ionen voortdurend worden verwijderdOnder de werking van gelijkstroomspanning zal water dissociëren om voldoende H+ en OH- ionen te produceren om de stroom van het systeem te handhaven.Behalve de laterale elektromigratie, zullen de door de dissociatie van water geproduceerde H+ en OHT ook de met ionen geadsorbeerde hars ter plaatse regenereren, waardoor een continue diepe ontzilting wordt bereikt.
| Wateropbrengst | LX-HD-50 | LX-HD-100 | LX-HD-200 | LX-HD-300 | LX-HD-500 |
| Waterstroombereik ((m3/h) | 0.5-0.7 | 0.7-1.2 | 1.5-2.5 | 2.0-3.5 | 3.5-5.5 |
| Standaard waterstroom ((m3/uur) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| Resistiviteit van het geproduceerde water (MO·cm) | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
| Verwijderingspercentage van silicium en boor (%) | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
| Waterinvoervereisten | LX-HD-50 | LX-HD-100 | LX-HD-200 | LX-HD-300 | LX- HD-500 |
| Temperatuurbereik (°C) | 15-35 (top 25) | 15-35 (top 25) | 15-35 (top 25) | 15-35 (top 25) | 15-35 (top 25) |
| Invloedrijke pH | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 |
| Invloedrijke geleidbaarheid (us/cm) | 1-10 ((optimaal<3) | 1-10 ((optimaal<3) | 1-10 ((optimaal<3) | 1-10 ((optimaal<3) | 1-10 ((optimaal<3) |
| Totaal kooldioxide (ppm) | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal |
| Totale hardheid (ppm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Silicium · Actief silicium (ppm) | ≤ 0,5 (optimaal ≤ 0,2) | ≤ 0,5 (optimaal ≤ 0,2) | ≤ 0,5 (optimaal ≤ 0,2) | ≤ 0,5 (optimaal ≤ 0,2) | ≤ 0,5 (optimaal ≤ 0,2) |
| Totale organische koolstof (ppm) | ≤ 0.5 | E0.5 | E0.5 | E0.5 | E0.5 |
| Restzuurstof (ppm) | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | 60.01 | ≤ 0.01 | 60.01 |
| Ionische metalen (Fe/Mn.ppm) | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Verwarring (NTU) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Gras | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden |
| Invloedrijke granen (um) | ≤1,0 (optimaal)∈0.5) | ≤1,0 (optimaal ≤0,5) | ≤1,0 (optimaal ≤0,5) | ≤1,0 (optimaal ≤0,5) | ≤1,0 (optimaal ≤0,5) |
| Oxiderend middel | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden |
Voor aanvraaggevallen:De Commissie heeft de Commissie verzocht om een aanvullende beoordeling van de steunmaatregel.
![]()
Over ons
FG Water Technologies (www.fgwater.com) is nu een organisch onderdeel van Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd.handels- en verzenddiensten voor belangrijke industriële sectoren.
HAFE-FG Water Technologies heeft zich gericht op onderzoek naar waterbehandelingstechnologie, ontwikkeling en productie van apparatuur, testen en internationale verzending, enz.We werken met veel toonaangevende grootschalige of kleine-medium originele apparatuur fabrikanten in China High-tech Development Zones, en bezig met R&D, productie en kwaliteitstesting.
Onze belangrijkste producten omvatten een verscheidenheid aan waterzuivering en verschillende behandelingsapparatuur, zoals zeewater omgekeerde osmose (SWRO) systeem, brakwater omgekeerde osmose (BWRO),ultrafiltratiesysteem (UF)Het bedrijf is tot op heden een belangrijke leverancier van waterbehandeling apparatuur voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie geworden.farmaceutische industrie, de chemische industrie, de elektriciteitsindustrie, de stedelijke watervoorziening, de behandeling van stedelijk en industrieel afvalwater en nog veel meer industrieën,en een exporteur naar meer dan 20 landen en regio's in Azië, Europa, Amerika, Afrika, enz.
![]()
Ons productiesysteem bestaat uit een lijst van gespecialiseerde industriële partnerschapsfabrieken in heel China.000 m2 werkplaats en magazijn en 1Al onze technische medewerkers hebben meer dan 10 jaar ervaring in het ontwerpen van waterzuiveringssystemen.dus we zijn in staat om de perfecte oplossing voor alle soorten waterzuivering en afvalwaterbehandeling toepassingen.
Sinds de oprichting heeft het bedrijf de kwaliteit altijd als het leven van ons bedrijf beschouwd.Onze systemen zijn gemakkelijk te gebruiken en onderhouden., en ze blijven zeer betrouwbaar, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
| 2.0-3.5 |
Contactpersoon: Mr. Harry
Tel.: +86-13646187144