Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | China brand |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | LX-100 |
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaardverpakking voor uitvoer |
| Levertijd: | 5 tot 8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 60000 eenheden per maand |
| de doorstroming ((m3/h): | 0.7-1.2 | Standaardstroom ((m3/h): | 1.0 |
|---|---|---|---|
| Oxiderend middel: | Niet gevonden | Invloedrijke granen (um): | 61.0(optimaal∈0.5) |
| Temperatuurbereik (℃): | 15-35 | Verwarring (NTU): | <1> |
| Invloedrijke geleidbaarheid (us/cm): | 1 tot 10 | Totaal kooldioxide (ppm): | <3> |
| Gebruik: | Boilervoedingswater voor energie | ||
| Markeren: | LX-100 EDI-modules,Energie-EDI-modules,EDI-modules voor boilervoerwater |
||
China Hoogwaardige EDI-modules LX-100 voor ketelvoerwater voor energie
EDl (elektrodisatie) is een membraanscheidingstechnologie die elektrodialyse en ion
wisseltechnologie, met inbegrip van anionenwisselingsmembranen en ionenwisselingsmembranen.
en gelijkstroomtoevoerlampapparatuur om water te realiseren onder de werking van het elektrisch veld door middel van selectie
van ionenwisselingsmembraan en harswisseling van ionen Richtingsmigratie van ionen om zout in water te verwijderen
Het is de bedoeling dat de in het water geproduceerde H en OH gedurende twee opeenvolgende jaren met de ionenwisselhars worden uitgewisseld.
Elektrolyse.Productie van superzuiver water tot 15-18,2 Omega cm.
| Wateropbrengst | LX-50 | LX-100 | LX-200 | LX-300 | LX-500 | LX-700 |
| Waterstroombereik ((m3/h) | 0.5-0.7 | 0.7-1.2 | 1.5-2.5 | 2.0-3.5 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 |
| Standaard waterstroom ((m3/uur) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
| Resistiviteit van het geproduceerde water (MO·cm) | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
| Verwijderingspercentage van silicium en boor (%) | 9≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
| Waterinvoervereisten | LX-50 | LX-100 | LX-200 | LX-300 | LX 500 | LX-700 |
| Temperatuurbereik (°C) | 15-35 (top 25) | 15-35 (top 25) | 15-35 (top 25) | 15-35 (top 25) | 15-35 (top 25) | 15-35 (top 25) |
| Invloedrijke pH | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 |
| Invloedrijke geleidbaarheid (us/cm) | 1-10 ((optimaal<3) | 1-10 ((optimaal<3) | 1-10 ((optimaal<3) | 1-10 ((optimaal<3) | 1-10 ((optimaal<3) | 1-10 ((optimaal<3) |
| Totaal kooldioxide (ppm) | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal | Optimaal |
| Totale hardheid (ppm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Silicium · Actief silicium (ppm) | ≤ 0,5 (optimaal ≤ 0,2) | ≤ 0,5 (optimaal ≤ 0,2) | ≤ 0,5 (optimaal ≤ 0,2) | ≤ 0,5 (optimaal ≤ 0,2) | ≤ 0,5 (optimaal ≤ 0,2) | ≤0,5 ((optimaal≤0,21) |
| Totale organische koolstof (ppm) | ≤ 0.5 | E0.5 | E0.5 | E0.5 | E0.5 | E0.5 |
| Restzuurstof (ppm) | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | 60.01 | ≤ 0.01 | 60.01 | 60.01 |
| Ionische metalen (Fe/Mn.ppm) | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Verwarring (NTU) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Gras | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden |
| Invloedrijke granen (um) | ≤1Optimaal.∈0.5) | ≤1,0 (optimaal ≤0,5) | ≤1,0 (optimaal ≤0,5) | ≤1,0 (optimaal ≤0,5) | ≤1,0 (optimaal ≤0,5) | ≤1,0 (optimaal ≤0,5) |
| Oxiderend middel | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden | Niet gevonden |
![]()
| Posten | L | W | H | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | a. | Montageopeningen |
|
| lengte | breedte | ||||||||||
| LX-50 | 310 | 320 | 610 |
Inlaat van zoet water
|
Geconcentreerd water
|
Inlaat van zoet water |
Geconcentreerd water |
M10 | 40 | 200 | 215 |
| LX-100 | 400 | 320 | 610 | 280 | 215 | ||||||
| LX-200 | 570 | 320 | 610 | 415 | 215 | ||||||
| LX-300 | 710 | 320 | 610 | 560 | 215 | ||||||
| LX-400 | 760 | 320 | 610 | 715 | 215 | ||||||
| LX-500 | 950 | 320 | 610 | 755 | 215 | ||||||
| LX-700 | 990 | 320 | 610 | 855 | 215 | ||||||
Voor aanvraaggevallen:De Commissie heeft de Commissie verzocht om een aanvullende beoordeling van de steunmaatregel.
![]()
Over ons
FG Water Technologies (www.fgwater.com) is nu een organisch onderdeel van Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd.handels- en verzenddiensten voor belangrijke industriële sectoren.
HAFE-FG Water Technologies heeft zich gericht op onderzoek naar waterbehandelingstechnologie, ontwikkeling en productie van apparatuur, testen en internationale verzending, enz.We werken met veel toonaangevende grootschalige of kleine-medium originele apparatuur fabrikanten in China High-tech Development Zones, en bezig met R&D, productie en kwaliteitstesting.
Onze belangrijkste producten omvatten een verscheidenheid aan waterzuivering en verschillende behandelingsapparatuur, zoals zeewater omgekeerde osmose (SWRO) systeem, brakwater omgekeerde osmose (BWRO),ultrafiltratiesysteem (UF)Het bedrijf is tot op heden een belangrijke leverancier van waterbehandeling apparatuur voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie geworden.farmaceutische industrie, de chemische industrie, de elektriciteitsindustrie, de stedelijke watervoorziening, de behandeling van stedelijk en industrieel afvalwater en nog veel meer industrieën,en een exporteur naar meer dan 20 landen en regio's in Azië, Europa, Amerika, Afrika, enz.
![]()
Ons productiesysteem bestaat uit een lijst van gespecialiseerde industriële partnerschapsfabrieken in heel China.000 m2 werkplaats en magazijn en 1Al onze technische medewerkers hebben meer dan 10 jaar ervaring in het ontwerpen van waterzuiveringssystemen.dus we zijn in staat om de perfecte oplossing voor alle soorten waterzuivering en afvalwaterbehandeling toepassingen.
Sinds de oprichting heeft het bedrijf de kwaliteit altijd als het leven van ons bedrijf beschouwd.Onze systemen zijn gemakkelijk te gebruiken en onderhouden., en ze blijven zeer betrouwbaar, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Contactpersoon: Mr. Harry
Tel.: +86-13646187144