Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Schneider Electric |
| Certificering: | CE, CB, KEMA/Dekra etc. |
| Modelnummer: | Nieuwe generatie ComPacT NSX-serie |
| Min. bestelaantal: | 1 Eenheid |
|---|---|
| Prijs: | USD100~USD1,200 |
| Verpakking Details: | Standaard exportkarton |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1,000pcs/month |
| Schelstroming: | 100/160/250/400/630A | Nominale stroom: | In=25-630A |
|---|---|---|---|
| Model: | MicroLogic 5B | Werkspanning Ue: | 220-440V 50/60Hz |
| Configuratie: | Elektronische trip-eenheden en complete schakelaars | Voordeel: | LSI-driefasige bescherming, Ir, Tr, Isd, Tsd, Ii alle parameters zijn verstelbaar |
| Andere instellingen: | Langdurige vertraging, korte vertraging, onmiddellijke afsluiting van de beveiliging, optioneel | ||
| Markeren: | Volledige schakelaars MicroLogic 5B,Schneiders Original MicroLogic 5B,MicroLogic 5B elektronische trip-eenheden |
||
Schneiders Original MicroLogic 5B Electronic Trip Units en Complete Circuit Breakers
Compact NSX
ComPact NSX is een nieuwe generatie van door Schneider Electric gelanceerde gevormde casing-circuitbreakers.maar integreert ook uitgebreide energiebeheersfuncties, wordt een meet-, beheers- en communicatietool voor energiebesparing en emissiereductie.
Specificatie:
---Flexibele installatie in elke positie: schakelbord of wandmontage
--- Nominale stroom: 16 tot 630 A
---9 breekcapaciteit voor de twee maten schakelaars:
- tot 250 A: 25, 36, 50, 70, 100, 150, 200 kA bij 415 V
- tot 630 A: 36, 50, 70, 100, 150, 200 kA bij 415 V
- beide afmetingen van schakelaars met 75 en 100 kA bij 690 V
---1, 2, 3 en 4-pool versies beschikbaar
---Groot scala aan elektronische en thermo-magnetische beschermingsmiddelen
---Geavanceerde trip-eenheid met ingebouwde vermogenstemperatuur: I, U, P, E, THD, f, CosPhi
---Verwisselbare trip-eenheden om uw paneel te upgraden met slimmere functies
--- aansluit- en aansluitkabelsystemen en communicatieapparatuur
--- Een groot aantal opties voor hulpmiddelen en accessoires (op het terrein te installeren)
---Integreerde bescherming tegen aardlekkage via MicroLogic Vigi (aardlekkage-circuitbreaker - ELCB)
Frame-stroom: 100/160/250/400/630A
Nominale stroom: In=25-630A
LSI-driefasige bescherming, Ir, Tr, Isd, Tsd, Ii, alle parameters verstelbaar
Langdurige vertraging, korte vertraging, onmiddellijke afsluiting van de beveiliging, optioneel
| ComPacT-type | Frame rating | Breekcapaciteit | Aantal palen | Reise-eenheid | Kwalificaties voor reiseenheden | Bijvoegsel |
| NSX = C | 63m = 11 | 16kA = E | 1P = 1 | TMD = TM | 16 = 016 | EverLink = L |
| NSXm = C | 160m = 12 | 25kA = B | 2P = 2 | MA = MA | 20 = 020 | Busbalk = B |
| 100 = 10 | 36kA = F | 3P3D = 3 | TMG = MG | 25 = 025 | Vaste = F | |
| 160 = 16 | 50kA = N | 4P4D = 4 | Mic 1,3 M = 1 M | 30 = 030 | DC = D | |
| 250 = 25 | 70kA = H | 3P2D = 5 | Mic 2.2/2.3 = 2D | 40 = 040 | Schakelaar = S | |
| 400 = 40 | 100kA = S | 4P3D = 6 | Mic 2.2G = 2G | 50 = 050 | DC PV = DP | |
| 630 = 63 | 150kA = L | Mic 4.1/4.2/4.3 = 4V | 63 = 063 | |||
| 800 = 80 | - Wat is er? | Mic 4.2 = 4V | 80 = 080 | Accident met identificatie | ||
| - Wat is er? | 100 = 100 | verandering = T | ||||
| - Wat is er? |
![]()
![]()
![]()


Toepassingen
Een uitstekende keuze voor alle standaard- en specifieke toepassingen, waaronder:
Standaardtoepassingen: industrie, gebouwen, infrastructuur
Specifieke toepassingen die hoge prestaties vereisen: scheepvaart, olie- en gaswinning en -verwerking, mijnbouw, productie van metalen en mineralen en datacenters
Systemen voor bronwisseling (TransferPact): dienstensector (operatiekamers, computerkamers van ziekenhuizen, ), industrie (assemblagelijnen, scheepsmachinezalen, enz.), infrastructuur (baan, spoorweg, enz.)
| Kenmerkend | |
| Nominale stroom | 100A, 160A, 250A, 400A, 630A, 800A,1000A, 1250A, 1600A; |
| Huidige ratings voor reiseenheden | 2.5A, 6.3A, 12.5A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,150A, 160A, 200A, 220A, 250A, 320A, 400A, 500A, 570A, 630A, 1000A,1200A, 1250A, 1500A, 1600A; |
| Breekcapaciteit | 16, 25, 36, 50, 70, 100, 150, 200KA en Ics=100%Icu; |
| Tipe reiseenheid | thermomagnetische, elektronische; |
| Beschermingstype | Distributiebescherming, lekkagebescherming, motorbescherming; |
| Installatiemethode | Vaste, aansluitbare, uitneembaar type; |
| Operatiemodus | Schakel het handvat aan, draai het handvat, verleng het rotatiehandvat, elektrisch bedieningsmechanisme, breekcapaciteit; |
![]()
Contactpersoon: Mr. Harry
Tel.: +86-13646187144