Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Fenigal |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Deeltjes |
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
|---|---|
| Verpakking Details: | Standaardverpakking voor uitvoer |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 60000 eenheden/eenheden per maand |
| Nominale isolatiespanning (V): | 440 | Nominale impulsstandspanning (kV): | 6 |
|---|---|---|---|
| Nominale bedrijfsspanning ()): | 50 Hz | Aantal Polen: | 3/4 |
| Elektrische duurzaamheid (*): | AC50Hz 440V-In | Operatiemodus: | Intermitterende verrichting |
| Markeren: | 630A automatische schakelaar voor PC-niveau,160A automatische schakelaar voor het overbrengen op PC-niveau,250A automatische schakelaar voor PC-niveau |
||
WATSN SERIES PC-niveau automatische schakelaar WATSN-100/32/4A NA00324 100A/160A/250A/630A
De voordelen van deze nieuwe generatie TransferPacT WATSN kunnen worden omschreven als "compact en prachtig, met veelbelovende" in de woorden:
Compact: met een kleine voetafdruk past het in zeer beperkte ruimtes.
Uitstekend: uniek en ingenieus ontwerp. Drie excitatieposities zijn geïntegreerd om snelle schakeling in milliseconden te garanderen.
Verfijnd: uitstekende prestaties als gevolg van herhaalde aanscherping: categorie AC-33B, volledig bereik van kortdurende weerstandstroom (Icw).
Kwaliteit:kwaliteit en veiligheid komen altijd op de eerste plaats.Automatische lean productielijnen creëren producten van hoge kwaliteit met intelligente productie.
Super slim en klassiek, de full-range controllers ondersteunen het Modbus-communicatieprotocol om volledige verbinding mogelijk te maken.
Verscheidenheid: voldoen aan verschillende behoeften - eenvoudige en volledige controles, volledige multi-systeemcertificering.
Flexibel: flexibele bouw en uitbreiding mogelijk.
Op maat: ontworpen voor uw behoeften. Volledig uitgerust met TIDE 2.0 intelligent besturingssysteem en unified platform architectuur.
The new TransferPacT WATSN series automatic transfer switch is designed for switching between two power sources in a power supply and distribution system with a rated working voltage of AC 400V and below and a rated frequency of 50 or 60 Hz to ensure continuityMet zijn uitstekende prestaties en hoogwaardige kwaliteit, is het een zeer efficiënt systeem voor het verwerken van de energie van de motor.het is breed toepasbaar in verschillende omgevingen en voldoet aan elke klant
| Frame | 100 | 160 | 250 | 630 | |
| Nominale werkstroom (A) Ie AC-33B | 63 | 160 | 250 | 630 | |
| Aantal palen | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 3,4 | |
| Operatieposities | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Types controles | A,R | A,R | A,R | A,R | |
| Elektrische eigenschappen bepaald volgens GB/T 14048.11 (IEC 60947-6-1) | |||||
| Nominale isolatiespanning (V) | Het | 690 | 800 | 800 | 800 |
| Nominale impulsstandspanning (V) | Uimp | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Nominale werkspanning (V) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 2P:220-240V3P, 4P:380-415V | 2P:220-240V3P, 4P:380-415V | 2P:220-240V3P, 4P:380-415V | 380-415 V |
| Nominale werkfrequentie (Hz) | f | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominale korte-tijdstandstroom (kA/60 ms) | Icw | 5 | 10 | 10 | 12.6 |
| Nominale capaciteit voor het maken van kortsluitingen (kA) | Icm | 7.65 | 17 | 17.24 | 25.55 |
| Piekstroom (kA) | Ipeak | 16.24 | 20.84 | 20.04 | 33.91 |
| Mechanische duurzaamheid | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Elektrische duurzaamheid | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Installatie en aansluiting | |||||
| Installatiemethode | Rails/basisplaat | Rails/basisplaat | Onderplaat | Onderplaat | |
| Bedradingsmethode | Kabel | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Hulpapparaat | |||||
| Buiten hangslot | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Positiefeedback | □ | □ | ■ | ■ | |
| Dekking van de terminal | □ | □ | - | - | |
| Spoorbuis | □ | □ | - | - | |
| Isolatie van het eindpunt | ■ | ■ | - | - | |
| Interfase-isolatie-scherm | - | - | □ | □ | |
Opmerking: ■ Standard □ Facultatief (optie 1) standaard 230 V/400 V
Contactpersoon: Mr. Harry
Tel.: +86-13646187144