Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Fenigal/NA |
| Modelnummer: | CE |
| Levertijd: | 10~14 onderhandelen de werkdagen of de bulkorder |
|---|---|
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| LEIDENE watts: | 400 W | Gelegenheid: | Binnen/buiten |
|---|---|---|---|
| Lumen: | lm 40,000~96,000 | Gebruikte gelegenheid: | TV- of filmverlichting |
| Warm wit: | 5600~6000k | Gemakkelijk te gebruiken: | Last en Spel |
| EXTRA INFORMATIE: | Kan worden opgehangen of gedreven, inclusief afstandsbediening | Inflatiemethode: | Helium of lucht |
| De ballon wikkelt: | 160cm | Gebruik: | Decoratie |
| Kleur: | Wit | Type: | LEIDENE Ballon |
| Toepassingen: | Noodsituaties | Ballondiameter: | 160cm of Costomize |
| Kracht: | 500 W | ||
| Markeren: | edi-module waterbehandeling,elektrodeionisatiemodule,modules voor waterbehandeling |
||
HMI (HMI + wolfraamlamp) lichtbron ballonlamp geschikt voor de film- en televisie-industrie (speciaal behandeld waterdicht nylon schil > 5 meter)
Aan: [% E-mail]
Beste inkoopmanager,
Geweldig om je contactgegevens van Google te krijgen!
De lichten van de Sphere&Artemis-balons zijn speciaal ontworpen en vervaardigd voorde film- en televisie-industrieHet standaardbereik biedt een verlichtingsvermogen tot 10 kW, een lichtstroom van meer dan 1,000,000 lumen en een daglichtkwaliteit van 5600k.
| Grippad | |||||||||
| Eenheid | Vorm | Diffusie | Deeltjes | Maximale hoogte | Helium | Technici | Stel tijd in | Kabellengte | Maximale windsnelheid |
| tanks (291 cft) | |||||||||
| Pad S | Matrassen | 1 Stop | 10 x 10 x 2,5 | 30 ¢ | 2 | 1 | 20 minuten. | N/A | 10 mph. |
| Pad M | Matrassen | 1 Stop | 14 x 14 x 3 | 45 ¢ | 3 | 1 | 25 minuten. | N/A | 15 mph. |
| Pad L | Matrassen | 1 Stop | 20 x 20 x 4 | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 minuten. | N/A | 15-20 mph. |
| Pad L (vrij) | Matrassen | Dubbel duidelijk. | 20 x 20 x 4 | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 minuten. | N/A | 15-20 mph. |
| Sfeer - Ellips: HMI | ||||||||||
| Eenheid | Vorm | Lampen / stopcontact | Deeltjes | Maximale hoogte | Helium | Technici | Stel tijd in | Kabellengte | Maximale windsnelheid | |
| tanks | ||||||||||
| (291 cft) | ||||||||||
| 1HMI van 150 W | Sfeer. Ellips. | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 minuten. | 45 ¢ | 10 mph. | |
| 2.4 KW HMI | Sfeer. Ellips. | 2x 1,2 kW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minuten. | 55 ¢ | 15 mph. | |
| 2.4 KW HMI | Sfeer. Ellips. | 2x 1,2 kW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minuten. | 55 ¢ | 15 mph. | |
| 4.8 KW HMI | Sfeer. Ellips. | 4x 1,2 kW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minuten. | 100 ¢ | 20 mph. | |
| 5 kW HMI | Ellips | 2x 2,5 kW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minuten | 100 ¢ | 25 mph. | |
| 8 kW HMI | Ellips | 2x 4 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minuten | 100 ¢ | 25 mph. | |
| 10 kW HMI | Sfeer | 4x 2,5 kW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 min. | 100 ¢ | 25 mph. | |
| 16 kW HMI | Sfeer | 4x 4 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 min. | 100 ¢ | 25 mph. | |
Contactpersoon: Mr. Harry
Tel.: +86-13646187144