Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VEOLIA |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | E-Cell MK-3 |
| Min. bestelaantal: | 1 pc |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaardverpakking voor uitvoer |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Levering vermogen: | 60000 Eenheid/Eenheden per Maand |
| Gewicht (kg): | 95 kg | Resistiviteit: | > 16 Mohm-cm |
|---|---|---|---|
| PH voor behandeld water: | 6.5-8.0 | Natrium: | 3 ppb |
| Borverwijdering: | >95% | Verwijdering van silica (SiO2): | tot 99% of < 5 ppm |
| Markeren: | EDI Module Water Treatment,elektrodeionisatiemodule,modules voor waterbehandeling |
||
Ultrazuivere wateromgekeerde osmose EDI Membraanstapel elektro-deionisatie (EDI/CEDI) waterfiltratiesystemen
E-Cell MK-3 is ontworpen om:
• Ultrazuiver water leveren voor industriële toepassingen, waaronder elektriciteit, halfgeleiders en algemene industrie.
• Productie van water van gemengde kwaliteit op een continue basis.
• Voor de regeneratie van ionenwisselhars in de stapel is geen bijtende stof of zuur nodig.
• Garandeerd lekvrij.
• Het elimineren van het injecteren van pekelwater en het hercirculeren van concentraten, waardoor het systeemontwerp wordt vereenvoudigd.
Beschrijving en gebruik
E-Cell MK-3 stacks zijn elektro-deionisatie (EDI) stacks die elektrische stroom gebruiken om water te deioniseren en te polijsten door omgekeerde osmose (RO).Het productwater voor de MK-3 is op een ultrazuiver niveau dat nodig is voor de meest veeleisende toepassingen van vandaag..
Typische toepassingen
• Micro-elektronica
• Energieopwekking
• Algemene industrie
| Model | E-CELL-3X | MK-3 | |
| Grootte | Verzendgewicht | 135 kg | 92 kg |
| Gewicht | Afmetingen | 31cm*61cm*66cm | 30cm*61cm*48cm |
Invloed op de waterkwaliteit |
Totaal uitwisselbare anionen (PPM berekend op CaCO3 |
< 25 | < 25 |
| geleidbaarheid | < 43us/cm | < 43us/cm | |
| pH | 4 ~ 11 | 4 ~ 11 | |
| Temperatuur | 5 tot 40 °C | 5 tot 40 °C | |
| Hardheid (ppm in CaCO3) | < 1.0 | < 1.0 | |
| Silica (ppm op basis van SiO2) | < 1.0 | < 1.0 | |
| TOC (ppm) | < 0.5 | < 0.5 | |
| Verwarring (NTU) | < 1.0 | < 1.0 | |
| Chromaticiteit (APhA) | 5 | 5 | |
| Restchloor (PPM) | < 0.05 | < 0.05 | |
| Fe,Mn,H2S (ppm) | < 0.01 | < 0.01 | |
| Oxiderend middel | niet gevonden | niet gevonden | |
| Gras | niet gevonden | niet gevonden | |
| SDI (15min) | < 1.0 | < 1.0 | |
| Kwaliteit van het afvalwater | Resistiviteit | > 16 mm | > 16 mm |
| pH | 6.5-8 | 6.5-8 | |
| Verwijderingspercentage van silica | Tot 99% of minder dan 5 ppm | ||
| Borverwijderingspercentage | > 98% | > 98% | |
| Werkparameters | Maximale wateropbrengst ((m3/h) | 6.4 | 4.5 |
| Waterproductiebereik ((m3/h) | 2.3~6.4 | 1.7~4.5 | |
| herstelpercentage | 87-97% | 87-97% | |
| Spanning ((VDC) | 0 tot 400 | 0~300 | |
| Stroom ((ADC) | 0 tot 5.2 | 0 tot 5.2 | |
| Inlaatdruk (bar) | 4.1-6.9 | 4.1-6.9 | |
| Standaarddrukdaling (bar) | 1.4~2.8 | 1.4~2.8 | |
| Differentiële druk (bar) | 0.34 | 0.34 | |
Toepassing:
De MK-3- en E-CELL-3X-reeks e-celledi-modules zijn ge-edi-modules voor elektrodeionisatie, waarbij stroom wordt gebruikt om het geproduceerde water van omgekeerde osmose te deioniseren en te polijsten.Het water dat wordt geproduceerd door mk-3 en E-CELL-3X van edi-module is ultrazuiver water., die geschikt is voor de industrieën met strengere waterkwaliteitseisen.
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Harry
Tel.: +86-13646187144