Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VEOLIA |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | MK-7 |
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaardverpakking voor uitvoer |
| Levering vermogen: | 60000 Eenheid/Eenheden per Maand |
| Toepasselijke sectoren: | Energie, halfgeleiders, chemie, metallurgie | Resistiviteit: | > 16 MOhm-cm |
|---|---|---|---|
| Natrium: | < 3 ppb | Verwijdering van silica (SiO2): | Tot 99% / < 5 ppb |
| Borverwijdering: | > 95% | Terugwinning: | Tot 97% |
| Markeren: | Ultra zuivere water-EDI-modules,EDI-modules voor omgekeerde osmose,97% Recovery EDI-modules |
||
Ultrazuivere wateromgekeerde osmose EDI Membraanstapel elektro-deionisatie (EDI/C)EDI) EDI-stapel MK-7
MK-7 is ontworpen om
• Ultrazuiver water leveren voor industriële toepassingen, waaronder elektriciteit en algemene industrie.
• Productie van water van gemengde kwaliteit op continue basis.
• Voor de regeneratie van ionenwisselhars in de stapel is geen bijtende stof of zuur nodig.
• Garandeerd lekvrij.
• Het elimineren van het injecteren van pekelwater en de recirculatie van concentraten, waardoor het systeemontwerp wordt vereenvoudigd.
beschrijving en gebruik
MK-7 zijn elektrodeionisatie (EDI) -stapels met een hoge stroom die elektrische stroom gebruiken om omgekeerde osmose (RO) te laten doordringen.MK-7 product water is op een ultra zuiver niveau vereist in de meest veeleisende toepassingen van vandaag.
typische toepassingen
• Energieopwekking (NOx, ketelvoeding)
• Algemene industrie
kwaliteitsborging
• CE, RoSH en CSA-markering
• Vervaardigd in een ISO 9001 en ISO 14001 faciliteit
| Specificaties van de stapel | ||
| Stroom | 4.2 - 7,8 m3/uur | 8 - 34 gpm |
| Maximale stroom | 70,8 m3/uur | 34 gpm |
| Nominale stroom | 60,0 m3/uur | 26 gpm |
| Verzendgewicht | 137 kg | 300 lb |
|
Afmetingen (breedte x lengte x hoogte) |
31cm x 61cm x 66cm | 12 x 24 x 26 |
| Typische prestaties | ||
| Productkwaliteit | ||
| Resistiviteit | > 16 MOhm-cm | |
| Natrium | < 3 ppb | |
| Verwijdering van silica (SiO2) | Tot 99% / < 5 ppb | |
| Borverwijdering | > 95% | |
| Operatieparameters | ||
| Herstel | Tot 97% | |
| Concentratiestroom (versus productstroom) | Tegenstroom, hardheid ≥ 0,10 ppm als CaCO3 Co-stroom, hardheid | |
| Spanning | 0 - 400 VDC | |
| Amperage | 0 - 5.2 ADC | |
| Inlaatdruk gelijkstroom | 3.1 - 6,9 bar | 45 - 100 psi |
| Inlaatdruk tegenstroom | 4.1 - 6,9 bar | 60 - 100 psi |
| Drukdaling | 0,0 - 3,8 bar | 15 - 55 psi |
| Maximale specificaties voor voedingswater | ||
| Voerwater - totale uitwisselbare anionen (TEA als CaCO3) | < 25 mg/l | < 25 ppm |
| Voedingswater geleidbaarheid, NaHCO3-equivalent | < 43 μS/cm | < 43 μS/cm |
| Temperatuur | 5 - 40 ̊C | 41 - 104 ̊F |
| Totale hardheid (als CaCO3) | < 1,0 mg/l | < 1,0 ppm |
| Silica (SiO2) | < 1,0 mg/l | < 1,0 ppm |
| Totale organische koolstof (TOC als C) | < 0,5 mg/l | < 0,5 ppm |
| Totaal chloor | < 0,05 mg/l | < 0,05 ppm |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Harry
Tel.: +86-13646187144