Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Fenigal/OEM |
| Certificering: | CE,CCC |
| Modelnummer: | GEYA |
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerkarton |
| Levertijd: | 5-8 onderhandelt de werkdagenbulkorder |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10,000PCS/Month |
| Productnaam: | PV Zonnemachts Dubbel ATS | Pool: | 2p 3p 4p |
|---|---|---|---|
| Norm: | Iec60947-6-1 | Productnaam: | Dubbel de Schakelaarats van de Machts Automatisch Overdracht |
| Kleur: | Grijs wit, | Geschatte Stroom: | 10A-63A |
| Bewerkingstype: | Handverrichting, Auto& Hand | Nominale spanning: | 1000V en hieronder |
| Voeding: | AC 230V | Geschatte frequentie:: | 50/60Hz |
| Markeren: | Schakelaar van de de Machts Automatische Overdracht van ATS de Dubbele,220V schakelaar van de de machts automatische overdracht van ATS de dubbele,Dubbel de Schakelaarats van de Machts Automatisch Overdracht |
||
AC220V PV van de de Overdrachtschakelaar DIN van de Zonnemachts Dubbel Macht Automatisch het Spoor2p 63A ATS
Algemeen
| Hoofd technische indexen | ||||||||||||||
| Conventionele het verwarmen stroom | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | ||
| Geschat isolatievoltage Ui | 800V | |||||||||||||
| Geschatte impaction weerstaat voltage Uimp | 8Kv | 12KV | ||||||||||||
| Geschat het werk voltage Ue | AC440v | |||||||||||||
| Het geschatte werken huidig le | Ac-32B | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Geschat makend copaaity | 17KA | 25.2KA | 34KA | |||||||||||
| Geschatte brekende capocity | ||||||||||||||
| Geschat beperkend kort:sluitenstroom | 20KA | 50KA | ||||||||||||
| De geschatte korte tijd weerstaat huidige ls | 10KA | 12.6KA | 20KA | |||||||||||
| Omschakelingstijd | 2S | 3S | ||||||||||||
| voltage van controlevoeding | AC220V | |||||||||||||
| Energieverbruik van de motor | Begin | 300w | 325w | 355w | 400w | 440w | 600w | |||||||
| Normaal | 55w | 62w | 74w | 90w | 98w | 120w | ||||||||
| Gewicht Kg | 4-pool | 7.5 | 8.8 | 9 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 49 | 95 | 98 | 135 | |
Contactpersoon: Mr. Harry
Tel.: +86-13646187144