Villahuis van Netdc48v Hybride Zonnepv Systeem
Product Details
| Toepassing: | Huis/Villa/Manor/Herenhuis/Flat | Systeemnaam: | PV Zonnestelsel |
|---|---|---|---|
| Systeemvoltage: | DC48V | Wattsopties: | 2000w/3000w/6000w/8000w/10000w |
| Systeem: | van net | Geschikt voor Dagelijkse Machtsconsumptie: | >50.4kwh |
| Outputvoltage: | 110V-240V facultatief | maximum macht: | Normale Omschakelaarsmacht *120% |
| Keur goed: | TUV, UL, CE, ISO | ||
| Markeren |
villa hybride zonnepv systeem,DC48V hybride Zonnepv Systeem,hybride zonnepv systeem DC48V |
||
Product Description
De Toepassingen van van netsysteem:
De zonnemacht is een milieuvriendelijke veilige energie met overvloedige levering. Het installeren van a op systeem van de net het woon zonnemacht is een goede manier om aan de toenemende normen van de duurzame energieportefeuille te voldoen.
Met divers niveau van de financiële steun van de overheid voor de installatie en het voer van het zonnemachtssysteem - het in-tarief voor het kopen van zonnemachtsvoer in het net, is de investering van het zonnemachtssysteem een risico-vrij financieel product met een zeer aantrekkelijk winstcijfer geworden.
De kleine systemen zoals deze 2000 Watts microinverter uitrusting zijn de grote pakketten van het ingangsniveau om u gaand met zonne te krijgen. De zeven 310W-modules nemen veel dakruimte, maar energie niet op die zij kunnen kleine en middelgrote ladingen zoals verlichting, televisie en uw keukentoestellen compenseren hebben veroorzaakt.
175-375kWh door deze systemen wordt geproduceerd is groot voor een persoon die reeds een conservatieve gebruiker van elektriciteit die is. Het gemiddelde Amerikaanse gebruik 920kWh per maand. Gebaseerd gemiddeld dat, kon dit systeem 20-41% verstrekken. Als u a onder gemiddelde consument bent, zou een klein 2000W-systeem als dit allen kunnen zijn u dan begonnen moet worden later uitbreidt uw systeem.
Technische Gegevens
| Van het systeem van de net zonnemacht | ||||
| Systeem | De macht van het zonnepaneelnominale vermogen: 2000W | |||
| Basisinformatie | Geschikt voor dagelijkse machtsconsumptie: >50.4KWH | |||
| Toelaatbare maximum ladingenmacht: 8KW (=11.4KVA) | SP-8kw | |||
| Geplaatst hoogtepunt: | ||||
| Totaal volume: 3.5CBM | ||||
| Totaal gewicht: 1300KG | ||||
| Zonnepaneel | FS350W monozonnepaneel (poly facultatief) | QTY | ||
| Vmp: 38.39V Voc: 47.13V IMP 9.37A | 24pcs | |||
| (Mono) (poly) | Grootte: 1956*992*40mm | |||
| 25 van de het levensjaar tijd (Ce TUV) | ||||
| Met een laag bedekt staalglas: 3.2mm Tem pered | ||||
| Efficiencyprestaties: 25 jaar 80% 20 jaar 85% 10 jaar van 90% | TANFON-voordeel: | |||
| Verbind manier: elk 4 PCs in reeks | De opleidende team en installatiedienst | |||
| PV Seriecombine | Model: H6T-96v Veelvoudige PV koordeninput | QTY | ||
| en het controlemechanisme, verhindert hotspoteffect | 1pc | |||
| De betrouwbare bescherming van de thunderstorm&schommeling | ||||
| Productgrootte: 400*425*145mm | ||||
| Zonnecontrolemechanisme | MPPT-controlemechanismemodel: 96V/60A | QTY | ||
| Het laden efficiency; 90%-95%, | 1pc | |||
| het laden wijze, intelligente controle., | ||||
| diverse beschermingsfuncties | ||||
| De zuivere Omschakelaar van de sinusgolf | Omschakelaar: 8KW96VDC | QTY | ||
| 110V/120V/220V/230V/240VAC output, | 1pc | |||
| De stadsmacht en de generatorlader bouwen Overbelasting in, overbelasten, over--lossingsbescherming | ||||
| Het materiaal van het Fujimerk IGBT | ||||
| Gelbatterij | Capaciteit: 12V/150AH | QTY | ||
| de volledige verzegelde batterij van het Zonnemachtsgel, | 16pcs | |||
| Levensduur: 6-8 jaar, | ||||
| Grootte: 483*170*219mm | ||||
| Verbind manier: 8pcs de batterij in reeks is elk koord, | ||||
| 2 koorden verbinden met zonne hybride omschakelaar | ||||
| paneelrek | Hellingsdak of Vlak dak | QTY | ||
| windlading: 55m/s, sneeuwlading: 1.5kn/m2 | 1set | |||
| structuur: Geanodiseerd Aluminum+stainless-staal, regelbare Hoek | ||||
| (ander type van rek kan vanaf de eis van de cliënt worden aangepast) | ||||
| Kabels | 1) de batterijkabel van 14pcs 16mm2*35CM | QTY | ||
| de batterijkabel van 4pcs 16mm2*1M | 1set | |||
| 2)4mm2 PV kabel 200M | ||||
| 3)terminals en MC4+2P63A-Batterijschakelaar | ||||
|
De Ladingsverwijzing van het huissysteem
|
||||
| Ladingsnaam | De watts van de lading | Qty | Totale watts | |
| lichten | 11W | 12 | 132 | Dit voorbeeld is enkel voor verwijzing. Maar Uw lading kan zijn minder dan 8kw |
| Ventilator | 80W | 4 | 320 | |
| Computer (LCD vertoning) | 150W | 2 | 300 | |
| printer | 250W | 1 | 250 | |
| Faxapparaat | 150W | 1 | 150 | |
| ijskast (200L) | 120W | 3 | 360 | |
| Wasmachine | 300W | 1 | 300 | |
| Microgolf | 1500W | 1 | 1500 | |
| Elektrisch kooktoestel | 300W | 2 | 600 | |
| Airconditioner (1.5HP) | 1125W | 3 | 3375 | |
| Satelliettv receiver/VCD | 25W | 1 | 25 | |
| Kleurentv (32 duim) | 150W | 2 | 300 | |
| Waterpomp | 200W | 1 | 200 | |
| Totaal | 7812 | |||

Product Highlights
De Toepassingen van van netsysteem:De zonnemacht is een milieuvriendelijke veilige energie met overvloedige levering. Het installeren van a op systeem van de net het woon zonnemacht is een goede manier om aan de toenemende normen van de duurzame energieportefeuille te voldoen. Met divers niveau van ...
Klaar om de Doos RCCB RCBO van de Typemcb Distributie voor Huis AC220~240V Inkomende 63A te installeren
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA elektrische Stroomonderbreker, 2 Pool-Stroomonderbreker 1~63A 1P 3P 4P 1P+N
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
Enige RGB Opblaasbare Geleide Lichte Kleur die, Gebeurtenissen die Ballon Geleide Lantaarnlichten aansteken veranderen
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
Digitale het Plaatsen Modulaire Timingsrelais AC gelijkstroom 12V 24V
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.