Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Fenigal |
| Certificering: | ISO, CE |
| Modelnummer: | 6000 wattspv Zonnestelsel |
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerkarton |
| Levertijd: | 5-8 onderhandelt de werkdagenbulkorder |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | Hang van hoeveelheid af |
| Productnaam: | 6000 wattspv Zonnestelsel | Zonnepaneeltype: | Sorteer Polycrystalline |
|---|---|---|---|
| Outputvoltage (v): | 230/400V | Omschakelaar: | De omschakelaar van het Growatt van-Net |
| Comité Macht: | 10000W | Outputfrequentie: | 50/60Hz |
| Ladingsmacht (w): | 6-12kW | Zonnepaneel Max Power Voltage: | 51.2V |
| Zonnemoduleefficiency: | Monocomité omhoog aan 22%, Polycomité omhoog aan 19% | ||
| Markeren: | Polycrystalline PV Systeem van de Zonne-energieopslag,LiFePO4 het Systeem van de Zonne-energieopslag,Zonneopslagsysteem 25.6KWH |
||
Flexibele configuratie
Veilig en betrouwbaar
![]()
| model | 307.2V 50 Ah | 409.6V 50 Ah | 512V 50 Ah |
| Prestaties | |||
| Batterijtype | Iithium-ijzer fosfaat (LiFePO4) | ||
| Batterijcapaciteit (kWu) | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH |
| Aantal lagen | 6 lagen | 8 lagen | 10 lagen |
| Nominaal Voltage (V) | 307.2V | 409.6V | 512V |
| Werkende Voltagewaaier (V) | 259.2V~336.96V | 345.6~449.28V | 432V~561.6V |
| MAX. het ononderbroken laden stroom (A) | 50A | ||
| Adviseer lastenstroom (A) | 10~25A | ||
| Max.continue lossend stroom (A) | 50A | ||
| Piekstroom (A) | 100A | ||
| Diepte van lossing (DOD) | 80% | ||
| Geplande levensduur | 3500 keer @80%DOD | ||
| Compatibele hybride omschakelaars | Sne8k-g3/sne10k-g3/sne12k-G3 | ||
| Beschermingsfunctie | |||
| Bescherming | Over--temperatuur, over last, onder-voltage, te sterke intensiteit, de Functie van het kortsluitingalarm | ||
| Vertoning en Mededeling | |||
| Vertoning | De informatie van Batterij, zoals Soc, batterijvoltage etc. | ||
| Mededeling | CAN/RS485 | ||
| Algemene Specificatie | |||
| Domension (L*W*H) (MM.) | 600*210*1300MM | 600*210*1620MM | 600*210*1940MM |
| Gewicht (kg) | 182KG | 235KG | 288KG |
| Werkende Temperatuur | -20℃-+55℃ | ||
| Max. werkende hoogte | 3,000m (Derating boven 2,000m) | ||
| Beschermingsgraad | IP21, binneninstallatie | ||
| Relatieve vochtigheid | 5%-95% | ||
| Het koelen | Natuurlijke convectie | ||
| Enige module Technische Specificatie | |||
| Afmeting (L*W*H) (MM.) | Hoogspanningsdoos: 600*210*250MM Batterijdoos: 600*210*160MM |
||
| Het gewicht van de batterijmodule (kg) | 26.5kg | ||
![]()
Contactpersoon: Mr. Harry
Tel.: +86-13646187144