Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Fabrikant en leverancier van industriële en verlichtingsproducten
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Fenigal |
| Certificering: | ISO, CE |
| Modelnummer: | 6000 wattspv Zonnestelsel |
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerkarton |
| Levertijd: | 5-8 onderhandelt de werkdagenbulkorder |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | Hang van hoeveelheid af |
| Productnaam: | 6000 wattspv Zonnestelsel | Zonnepaneeltype: | Sorteer Polycrystalline |
|---|---|---|---|
| Outputvoltage (v): | 230/400V | Omschakelaar: | De omschakelaar van het Growatt van-Net |
| Comité Macht: | 10000W | Outputfrequentie: | 50/60Hz |
| Ladingsmacht (w): | 10KW | Zonnepaneel Max Power Voltage: | 47.13V |
| Zonnemoduleefficiency: | Monocomité omhoog aan 22%, Polycomité omhoog aan 19% | ||
| Markeren: | Enige Fase Zonne Hybride Omschakelaar,6KW zonne Hybride Omschakelaar,60HZ enige Fase Hybride Omschakelaar |
||
Flexibele configuratie
Veilig en betrouwbaar
Geschikt verrichting en onderhoud
●De hogere opbrengsten, drukken elektriciteitskosten door 50% per jaar
●Vrije energie beschikbaar bij nacht
●Neem aan pieklading deel die extra economische bene fi ts verschuiven te bereiken
●weg houdend kritische belastingverrichting in macht
●De steun7*24 verre dienst
![]()
| Model | FNE3K-D1 | FNE3.6K-D1 | FNE4K-D1 | FNE4.6K-D1 | FNE5K-D1 | FNE6K-D1 |
| Input (PV) | ||||||
| Max. inputmacht (kW) | 4600W | 6000W | 7000W | |||
| Max. gelijkstroom-voltage (V) | 550V | |||||
| MPPT-voltagewaaier (V) | 125V-500V | |||||
| Max.input stroom van enige MPPT (A) | 14A | |||||
| De drijver/de koorden van MPPT | 2/1 | |||||
| AC output | ||||||
| Nominaal vermogenmacht (kVA) | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Max. outputstroom (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Netvoltage/waaier (V) | 230Vac /176Vac ~270Vac | |||||
| Frequentie (Herz) | 50 /60Hz | |||||
| PF | 0.8lagging-0.8leading | |||||
| THDI | <3> | |||||
| AC outputtopologie | L+N+PE | |||||
| Batterij | ||||||
| De waaier van het batterijvoltage (V) | 40~58V | |||||
| Max. het laden voltage (V) | 58V | |||||
| Max. last/lossingsstroom (A) | 95A/62.2A | 95A/75A | 95A/83.3A | 95A/95.8A | 95A/104.2A | 95A/110A |
| Batterijtype | lithium /Lead-acid | |||||
| Communicatie interface | CAN/RS485 | |||||
| EPS output | ||||||
| Geschatte macht (VA) | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Nominaal vermogenvoltage (V) | 230Vac | |||||
| Nominaal vermogenstroom (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Geschatte frequentie (Herz) | 50 /60Hz | |||||
| Automatische omschakelingstijd (Mej.) | <20ms> | |||||
| THDU | <2> | |||||
| Overbelastingscapaciteit | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Algemene gegevens | ||||||
| Batterijchage/dischage efficiency | 95.0% | |||||
| Max. efficiency van gelijkstroom | 97.6% | |||||
| De efficiency van Europa | 97.0% | |||||
| MPPT-efficiency | 99.9% | |||||
| Toegangsbescherming | IP65 | |||||
| Geluidshinder (dB) | <35db> | |||||
| Verrichtingstemperatuur | -25~+60℃ | |||||
| Het koelen | Natuurlijk | |||||
| Relatieve vochtigheid | 0 (non-condensing) ~95% | |||||
| Hoogte | 2,000m (>2,000 Derating) | |||||
| Afmetingen W*D*H (mm) | 550/200/515mm | |||||
| Gewicht (kg) | 25kg | |||||
| Isolatietransformator | 无 | |||||
| Zelf-consumptie (W) | <3w> | |||||
| Vertoning en mededeling | ||||||
| Vertoning | LCD | |||||
| Interface: RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM |
Opteer ja opteren ja ja | |||||
| Veiligheidsnorm | IEC/EN62109-1-2, IEC/EN62477-1 | |||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | |||||
| Op-net | Zuid-Afrika nrs097-2-1: 2017, HET UK G98, G99 | |||||
![]()
Contactpersoon: Mr. Harry
Tel.: +86-13646187144